Iconografia Ricorrenza (Cat. A) % (Cat. A) Ricorrenza (Cat. B) % (Cat. B)
- 17 9.7 13 7.3
animali 104 59.4 70 39.1
animali - animali marini 5 2.9 9 5.0
animali - animali marini - pesci, altro 0 0.0 0 0.0
animali - animali marini e insetti 1 0.6 0 0.0
animali - insetti 3 1.7 0 0.0
animali - irriconoscibili 1 0.6 0 0.0
animali - quadrupedi 77 44.0 45 25.1
animali - quadrupedi - bovini 25 14.3 14 7.8
animali - quadrupedi - cani 8 4.6 7 3.9
animali - quadrupedi - cavalli 1 0.6 0 0.0
animali - quadrupedi - cervidi/capridi 16 9.1 16 8.9
animali - quadrupedi - irriconoscibili 3 1.7 1 0.6
animali - quadrupedi - leoni 20 11.4 15 8.4
animali - quadrupedi - suini 2 1.1 3 1.7
animali - scimmie 1 0.6 0 0.0
animali - uccelli 19 10.9 17 9.5
creature immaginarie 14 8.0 26 14.5
creature immaginarie - donna uccello 4 2.3 5 2.8
creature immaginarie - dragone minoico 2 1.1 0 0.0
creature immaginarie - genio minoico 1 0.6 1 0.6
creature immaginarie - grifone 5 2.9 10 5.6
creature immaginarie - leone alato 1 0.6 0 0.0
creature immaginarie - sfinge 0 0.0 0 0.0
esseri umani 43 24.6 51 28.5
esseri umani - figura femminile 22 12.6 23 12.8
esseri umani - figura maschile 25 14.3 27 15.1
motivi geometrici 1 0.6 0 0.0
non riconoscibile 3 1.7 4 2.2
oggetti inanimati 12 6.9 19 10.6
scene di combattimento 3 1.7 1 0.6
scene di culto 20 11.4 30 16.8
scene di culto - salto del toro 6 3.4 1 0.6